Descripción
Reducción Tipo Campana fabricada en cobre, se utiliza para reducir el diámetro de la tubería del cobre a conectar (soldar). Cuenta con certificación ASME/ANSI B26.22 y ANSI/NSF 61.
MODELO | OD | NOM | DISPONIBLE |
RED01 | 1, 1/8″ X 5/8″ | 1″ X 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED02 | 3/4″ X 5/8″ | 3/4″» X 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED03 | 1, 1/8″ X 7/8″ | 1″ X 3/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED04 | 1, 3/8″ X 7/8″ | 1, 1/4″ X 3/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED05 | 1, 3/8″ X 1,1/8″ | 1,1/4″ X 1″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED06 | 1, 5/8″ X 1,1/8″ | 1 1/2″ X 1″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED07 | 1, 5/8″ X 1,3/8″ | 1 1/2″ X 1 1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED08 | 2, 1/8″ X 5/8″ | 2″ X 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED09 | 2, 1/8″ X 1 1/8″ | 2″ X 1″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED10 | 2, 1/8″ X 1 5/8″ | 2″ X 1 1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED11 | 6, 1,1/8″ X 4, 1/8″ | 6″ X 4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED12 | 6, 1/8″ X 3, 1/8″ | 6″ X 3″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED13 | 1, 1/8″ X 3/4″ | 1″ X 5/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED14 | 2, 1/2″ X 1, 5/8″ | 2″ X 1 1/2 | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED15 | 1, 5/8″ X 7/8″ | 1 1/2″ X 3/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED16 | 2, 1/8″ X 7/8″ | 2″ X 3/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED17 | 7/8″ X 3/4″ | 3/4″ X 5/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED18 | 3/4″ X 5/8″ | 5/8 X 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED19 | 5/8″ X 1/2″ | 1/2″ X 3/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED20 | 5/8″ X 3/8″ | 1/2″ X 1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED21 | 1/4″ x 3/8″ | 1/8″ x 1/4″ | Disp. En Costa Rica |
RED22 | 7/8″ X 3/8″ | 3/4″ X 1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED23 | 1, 5/8″ X 5/8 | 1 1/2″ X 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED24 | 2, 1/8″ X 1, 5/8″ | 2″ X 1, 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED25 | 2, 5/8″ X 1, 1/8″ | 2 1/2″ x 1″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED26 | 2, 5/8″ X 5/8″ | 2 1/2″ x 1 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED28 | 3, 1/8″ X 2, 1/8″ | 3″ x 2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED29 | 3 1/8″ x 2 5/8″ | 3″ X 2 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED30 | 1, 1/8″ X 5/8″ | 1″ X 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED31 | 1/2 X 5/8″ | 3/8″ X 1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED32 | 1, 5/8″ X 5/8″ | 1 1/4″ X 1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED33 | 3/3″ x 3/8″ | 5/8″ x 1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED34 | 2 5/8″ x 7/8″ | 2 1/2″ x 3/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED35 | 2, 5/8″ X 1, 3/8″ | 2,1/2″ X 1,1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED36 | 4, 1/8″ X2,1/8″ | 4″ x2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED37 | 3, 1/8″ X 1,5/8″ | 3″ X 1,1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED38 | 4, 1/8″ X 2 5/8″ | 4″ X 2,1/2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED39 | 1 1/8″ x 3/8″ | 1″ x 1/4″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED40 | 1 3/8″ | 1 1/4″ x 1/4 | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED41 | 3/4″ X 1/2″ | 5/8″ X 3/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED42 | 1-1/8″ x 3/4″ | 1″ x 5/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED44 | 7/8″ x 1/2″ | 3/4″ x 3/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED45 | 1/4″ | 3/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED49 | 2, 5/8 x 2 1/8″ | 2,1/2″ x 2″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
RED50 | 1 1/8″ X 1/2 | 1″ X 3/8″ | Disp. En El Salvador /Colombia /Costa Rica/ Panamá |
Reviews
There are no reviews yet.